Niña
Partes de arriba
Talla | EU | UK | US | Longitud corporal | 1. Pecho |
2. Cintura |
3. Cadera |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 104 | 3 - 4 | 4T | 104 cm | 56 cm | 54 cm | 60 cm |
6 | 116 | 5 - 6 | 5 | 116 cm | 60 cm | 56 cm | 64 cm |
8 | 128 | 7 - 8 | 7 | 128 cm | 65 cm | 58 cm | 70 cm |
10 | 140 | 9 - 10 | 9 | 140 cm | 71 cm | 65 cm | 77 cm |
12 | 152 | 11 - 12 | 12T | 152 cm | 78 cm | 66 cm | 84 cm |
14 | 164 | 13 - 14 | 14T | 164 cm | 83 cm | 68 cm | 88 cm |
16 | 176 | 15 - 16 | 16T | 176 cm | 87 cm | 69 cm | 92 cm |
Jeans/ Pantalones
Talla | EU | UK | US | Longitud corporal | 2. Cintura |
3. Cadera |
4. Entrepierna |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 104 | 3 - 4 | 4T | 104 cm | 54 cm | 60 cm | 45 cm |
5 | 110 | 4 - 5 | 5T/4 | 110 cm | 54 cm | 60 cm | 48 cm |
6 | 116 | 5 - 6 | 5 | 116 cm | 56 cm | 64 cm | 52 cm |
7 | 122 | 6 - 7 | 6 | 122 cm | 56 cm | 64 cm | 56 cm |
8 | 128 | 7 - 8 | 7 | 128 cm | 58 cm | 70 cm | 60 cm |
9 | 134 | 8 - 9 | 8 | 134 cm | 58 cm | 70 cm | 63 cm |
10 | 140 | 9 - 10 | 10 | 140 cm | 62 cm | 77 cm | 66 cm |
11 | 146 | 10 - 11 | 12 | 146 cm | 62 cm | 77 cm | 69 cm |
12 | 152 | 11 - 12 | 12T | 152 cm | 66 cm | 84 cm | 72 cm |
13 | 158 | 12 - 13 | 13T | 158 cm | 66 cm | 84 cm | 75 cm |
14 | 164 | 13 - 14 | 14T | 164 cm | 68 cm | 88 cm | 78 cm |
15 | 170 | 14 - 15 | 15T | 170 cm | 68 cm | 88 cm | 79 cm |
16 | 176 | 15 - 16 | 16T | 176 cm | 69 cm | 92 cm | 79 cm |
Niño
Partes de arriba
Talla | EU | UK | US | Longitud corporal | 1. Pecho |
2. Cintura |
3. Cadera |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 104 | 3 - 4 | 4T | 104 cm | 56 cm | 54 cm | 60 cm |
6 | 116 | 5 - 6 | 5 | 116 cm | 60 cm | 56 cm | 64 cm |
8 | 128 | 7 - 8 | 7X | 128 cm | 65 cm | 59 cm | 69 cm |
10 | 140 | 9 - 10 | 10 | 140 cm | 71 cm | 63 cm | 74 cm |
12 | 152 | 11 - 12 | 12T | 152 cm | 77 cm | 67 cm | 79 cm |
14 | 164 | 13 - 14 | 14T | 164 cm | 83 cm | 71 cm | 84 cm |
16 | 176 | 15 - 16 | 16T | 176 cm | 89 cm | 75 cm | 89 cm |
Jeans/ Pantalones
Talla | EU | UK | US | Longitud corporal | 2. Cintura |
3. Cadera |
4. Entrepierna |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 104 | 3 - 4 | 4T | 104 cm | 54 cm | 60 cm | 45 cm |
5 | 110 | 4 - 5 | 5T/4 | 110 cm | 54 cm | 60 cm | 48 cm |
6 | 116 | 5 - 6 | 5 | 116 cm | 56 cm | 64 cm | 52 cm |
7 | 122 | 6 - 7 | 6 | 122 cm | 56 cm | 64 cm | 56 cm |
8 | 128 | 7 - 8 | 7X | 128 cm | 59 cm | 69 cm | 60 cm |
9 | 134 | 8 - 9 | 8 | 134 cm | 59 cm | 69 cm | 63 cm |
10 | 140 | 9 - 10 | 10 | 140 cm | 63 cm | 74 cm | 65 cm |
11 | 146 | 10 - 11 | 10T/12T | 146 cm | 63 cm | 74 cm | 69 cm |
12 | 152 | 11 - 12 | 12T | 152 cm | 67 cm | 79 cm | 71 cm |
13 | 158 | 12 - 13 | 13T | 158 cm | 67 cm | 79 cm | 75 cm |
14 | 164 | 13 - 14 | 14T | 164 cm | 71 cm | 84 cm | 77 cm |
15 | 170 | 14 - 15 | 15T | 170 cm | 71 cm | 84 cm | 80 cm |
16 | 176 | 15 - 16 | 16T | 176 cm | 75 cm | 89 cm | 82 cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.